rok/miesiąc | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2418 | 2419 | 2290 | 2147 | 2102 | 2075 | 2081 | 2114 | 2128 | 2029 | 2036 | 2088 |
2023 | 2227 | 2288 | 2212 | 2159 | 2123 | 2120 | 2165 | 2172 | 2131 | 2139 | 2174 | 2281 |
2022 | 2200 | 2231 | 2180 | 2083 | 2056 | 1988 | 1978 | 1988 | 2064 | 2032 | 2034 | 2095 |
2021 | 2713 | 2770 | 2673 | 2602 | 2513 | 2409 | 2413 | 2295 | 2183 | 2161 | 2142 | 2114 |
2020 | 2524 | 2521 | 2472 | 2557 | 2615 | 2613 | 2585 | 2581 | 2565 | 2543 | 2572 | 2618 |
2019 | 2752 | 2769 | 2635 | 2478 | 2498 | 2403 | 2343 | 2297 | 2249 | 2228 | 2256 | 2368 |
2018 | 2992 | 2971 | 2009 | 2782 | 2631 | 2516 | 2563 | 2540 | 2499 | 2453 | 2449 | 2550 |
2017 | 3437 | 3411 | 3261 | 3070 | 2955 | 2781 | 2799 | 2822 | 2755 | 2673 | 2695 | 2820 |
2016 | 4078 | 4109 | 3929 | 3651 | 3452 | 3313 | 3320 | 3257 | 3203 | 3175 | 3193 | 3263 |
2015 | 4358 | 4346 | 4172 | 3960 | 3804 | 3686 | 3669 | 3682 | 3678 | 3658 | 3695 | 3850 |
2014 | 5241 | 5151 | 4898 | 4676 | 4529 | 4431 | 4336 | 4238 | 4122 | 4020 | 4041 | 4114 |
2013 | 5228 | 5334 | 5223 | 5035 | 4777 | 4696 | 4742 | 4704 | 4836 | 4759 | 4839 | 5079 |
2012 | 5132 | 5188 | 5070 | 4901 | 4809 | 4652 | 4567 | 4533 | 4531 | 4458 | 4538 | 4919 |
2011 | 4968 | 4998 | 4982 | 4831 | 4664 | 4613 | 4559 | 4602 | 4413 | 4425 | 4594 | 4859 |
2010 | 4983 | 4959 | 4765 | 4542 | 4440 | 4303 | 4097 | 4028 | 4131 | 4040 | 4248 | 4675 |
2009 | 4238 | 4405 | 4395 | 4211 | 4161 | 4141 | 4164 | 4038 | 4087 | 4184 | 4334 | 4654 |
2008 | 4349 | 4299 | 4131 | 3377 | 3801 | 3751 | 3694 | 3614 | 3615 | 3574 | 3687 | 3920 |
2007 | 4721 | 4687 | 4545 | 4322 | 4110 | 3999 | 3987 | 3934 | 3961 | 3878 | 4018 | 4104 |
2006 | 5188 | 5190 | 5128 | 4970 | 4761 | 4652 | 4645 | 4551 | 4424 | 4266 | 4378 | 4555 |
2005 | 5418 | 5412 | 5249 | 5045 | 4895 | 4929 | 4919 | 4806 | 4809 | 4676 | 4770 | 4918 |
2004 | 5626 | 5649 | 5597 | 5380 | 5131 | 5004 | 4834 | 4834 | 4912 | 4811 | 4933 | 5140 |
2003 | 5925 | 5907 | 5814 | 5710 | 5462 | 5350 | 5370 | 5303 | 5251 | 5296 | 5329 | 5473 |
2002 | 5913 | 5933 | 5869 | 5697 | 5348 | 5283 | 5322 | 5314 | 5359 | 5332 | 5489 | 5744 |
2001 | 5666 | 5703 | 5721 | 5674 | 5529 | 5524 | 5503 | 5456 | 5407 | 5466 | 5652 | 5787 |
2000 | 5302 | 5329 | 5301 | 5234 | 5063 | 5015 | 5015 | 5117 | 5207 | 5255 | 5304 | 5492 |
1999 | 4658 | 4836 | 4929 | 4686 | 4605 | 4635 | 4734 | 4882 | 4890 | 4856 | 4892 | 4951 |
1998 | 5317 | 5351 | 5247 | 5105 | 4865 | 4908 | 4952 | 4900 | 4620 | 4620 | 4681 | 4934 |
1997 | 5850 | 5919 | 5748 | 5694 | 5413 | 5659 | 5483 | 5344 | 5208 | 5099 | 5189 | 5187 |
1996 | 6217 | 6227 | 6233 | 6265 | 5972 | 5881 | 5910 | 5830 | 5738 | 5522 | 5511 | 5728 |
1995 | 5843 | 5752 | 5647 | 5606 | 5301 | 5715 | 5985 | 6004 | 6000 | 5881 | 5866 | 6001 |
Dane statystyczne dotyczące poziomu bezrobocia w Polsce dostępne na Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia.