Struktura bezrobocia wedłu wybranych kategorii
Struktura bezrobotnych według wybranych kategorii w 2024 roku wyszczególnienie | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
według wieku |
18-24 | 493 | 499 | 451 | 401 | 397 | 386 | 401 | 420 | 467 | 423 | 399 | |
25-34 | 697 | 690 | 682 | 652 | 636 | 627 | 607 | 612 | 623 | 603 | 603 | |
35-44 | 573 | 580 | 555 | 526 | 509 | 504 | 522 | 533 | 513 | 487 | 503 | |
45-54 | 374 | 359 | 325 | 304 | 313 | 307 | 309 | 307 | 294 | 287 | 293 | |
55-59 | 178 | 186 | 178 | 164 | 147 | 149 | 146 | 148 | 139 | 134 | 145 | |
60 lat i wicej | 103 | 105 | 99 | 100 | 100 | 102 | 96 | 94 | 92 | 95 | 93 | |
według wykształcenia |
wyższe | 308 | 307 | 289 | 268 | 273 | 277 | 285 | 296 | 285 | 278 | 278 | |
policealne i średnie zawodowe | 549 | 542 | 516 | 477 | 449 | 451 | 461 | 481 | 489 | 456 | 456 | |
średnie ogólnokształcące | 303 | 296 | 288 | 285 | 291 | 292 | 263 | 296 | 303 | 285 | 275 | |
zasadnicze zawodowe | 845 | 856 | 791 | 735 | 715 | 691 | 699 | 695 | 710 | 679 | 686 | |
gimnazjum/ podstawowe i poniżej | 413 | 418 | 406 | 382 | 374 | 364 | 353 | 346 | 341 | 331 | 341 | |
według stażu pracy |
do 1 roku | 456 | 454 | 459 | 427 | 415 | 411 | 413 | 431 | 435 | 425 | 423 | |
1-5 | 850 | 857 | 810 | 755 | 733 | 721 | 716 | 711 | 731 | 690 | 696 | |
5-10 | 392 | 405 | 381 | 360 | 349 | 349 | 353 | 356 | 341 | 329 | 331 | |
10-20 | 280 | 273 | 253 | 239 | 238 | 235 | 236 | 230 | 227 | 216 | 221 | |
20-30 | 108 | 108 | 99 | 93 | 88 | 84 | 83 | 85 | 80 | 78 | 78 | |
30 lat i więcej | 43 | 45 | 43 | 42 | 39 | 36 | 33 | 36 | 34 | 39 | 42 | |
bez stażu | 289 | 277 | 245 | 231 | 240 | 239 | 247 | 265 | 280 | 252 | 245 | |
według czasu pozostawania bez pracy (w miesiącach) |
do 1 miesiąca | 288 | 215 | 154 | 158 | 168 | 155 | 206 | 185 | 256 | 165 | 185 | |
1-3 | 399 | 414 | 368 | 257 | 212 | 252 | 249 | 305 | 284 | 347 | 322 | |
3-6 | 376 | 427 | 403 | 379 | 339 | 261 | 236 | 221 | 246 | 218 | 253 | |
6-12 | 362 | 372 | 381 | 382 | 413 | 438 | 432 | 432 | 376 | 346 | 307 | |
12-24 | 426 | 410 | 397 | 386 | 377 | 378 | 373 | 377 | 377 | 361 | 360 | |
powyżej 24 | 567 | 581 | 587 | 585 | 593 | 591 | 585 | 594 | 589 | 592 | 609 | |
OGÓŁEM | 2418 | 2419 | 2290 | 2147 | 2102 | 2075 | 2081 | 2114 | 2128 | 2029 | 2036 | |