| Gmina / Miasto | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolesław | 78 | 78 | 76 | 68 | 68 | |||||||
| Dąbrowa Tarnowska /miasto/ | 420 | 422 | 416 | 416 | 408 | |||||||
| Dąbrowa Tarnowska /gmina/ | 424 | 414 | 414 | 384 | 384 | |||||||
| Gręboszów | 74 | 75 | 73 | 64 | 63 | |||||||
| Mędrzechów | 154 | 161 | 153 | 148 | 148 | |||||||
| Olesno | 304 | 309 | 307 | 293 | 289 | |||||||
| Radgoszcz | 305 | 321 | 300 | 293 | 291 | |||||||
| Szczucin /miasto/ | 175 | 175 | 163 | 163 | 162 | |||||||
| Szczucin /gmina/ | 364 | 369 | 360 | 356 | 354 | |||||||
| Ogółem | 2298 | 2322 | 2262 | 2186 | 2167 |
Poniżej dostępne Załączniki według stanu na koniec roku:














