Stopa bezrobocia

 
  Polska Województwo świętokrzyskie Powiat buski
Stopa bezrobocia (w %) rejestrowanego w kraju, województwie świętokrzyskim i powiecie buskim w 2022 roku
styczeń 5,5 7,6 3,7
luty 5,5 7,5 3,6
marzec 5,4 7,3 3,3
kwiecień      
maj      
czerwiec      
lipiec      
sierpień      
wrzesień      
październik      
listopad      
grudzień      

 
  Polska Województwo świętokrzyskie Powiat buski
Stopa bezrobocia (w %) rejestrowanego w kraju, województwie świętokrzyskim i powiecie buskim w 2021 roku
styczeń 6,5 8,9 4,6
luty 6,5 8,8 4,5
marzec 6,4 8,6 4,4
kwiecień 6,3 8,4 4,3
maj 6,1 8,2 4,0
czerwiec 5,9 7,9 3,8
lipiec 5,8 7,8 3,6
sierpień 5,8 7,7 3,5
wrzesień 5,6 7,5 3,5
październik 5,5 7,3 3,3
listopad 5,4 7,3 3,3
grudzień 5,4 7,3 3,4

 
  Polska Województwo świętokrzyskie Powiat buski
Stopa bezrobocia (w %) rejestrowanego w kraju, województwie świętokrzyskim i powiecie buskim w 2020 roku
styczeń 5,5 8,3 3,7
luty 5,5 8,3 3,6
marzec 5,4 8,0 3,6
kwiecień 5,8 8,3 3,8
maj 6,0 8,5 3,9
czerwiec 6,1 8,6 3,9
lipiec 6,1 8,6 4,1
sierpień 6,1 8,5 4,0
wrzesień 6,1 8,5 4,1
październik 6,1 8,3 4,0
listopad 6,1 8,3 4,1
grudzień 6,2 8,5 4,4

 
  Polska Województwo świętokrzyskie Powiat buski
Stopa bezrobocia (w %) rejestrowanego w kraju, województwie świętokrzyskim i powiecie buskim w 2019 roku
styczeń 6,1 8,8 4,3
luty 6,1 8,6 4,1
marzec 5,9 8,3 3,8
kwiecień 5,6 8,0 3,4
maj 5,4 7,8 3,3
czerwiec 5,3 7,6 3,2
lipiec 5,2 7,7 3,1
sierpień 5,2 7,7 3,2
wrzesień 5,1 7,7 3,1
październik 5,0 7,6 3,2
listopad 5,1 7,7 3,3
grudzień 5,2 7,9 3,6

 
  Polska Województwo świętokrzyskie Powiat buski
Stopa bezrobocia (w %) rejestrowanego w kraju, województwie świętokrzyskim i powiecie buskim w 2018 roku
styczeń 6,9 9,3 4,9
luty 6,8 9,3 5,0
marzec 6,6 9,1 4,7
kwiecień 6,3 8,7 4,2
maj 6,1 8,4 4,0
czerwiec 5,9 8,1 3,7
lipiec 5,9 8,2 3,6
sierpień 5,8 8,2 3,6
wrzesień 5,7 8,1 3,5
październik 5,7 7,9 3,5
listopad 5,7 8,1 3,7
grudzień 5,8 8,3 3,9

 
  Polska Województwo świętokrzyskie Powiat buski
Stopa bezrobocia (w %) rejestrowanego w kraju, województwie świętokrzyskim i powiecie buskim w 2017 roku
styczeń 8,6 11,1 6,1
luty 8,5 11 6
marzec 8,1 10,4 5,4
kwiecień 7,7 9,9 4,8
maj 7,4 9,5 4,7
czerwiec 7,1 9,1 4,4
lipiec 7,1 9,1 4,2
sierpień 7,0 9,1 4,3
wrzesień 6,8 8,9 4,1
październik 6,6 8,6 4,1
listopad 6,5 8,6 4,3
grudzień 6,6 8,8 4,6

 
  Polska Województwo świętokrzyskie Powiat buski
Stopa bezrobocia (w %) rejestrowanego w kraju, województwie świętokrzyskim i powiecie buskim w 2016 roku
styczeń 10,2 13,1 7,6
luty 10,2 13,0 7,7
marzec 9,9 12,6 7,1
kwiecień 9,4 12,0 6,2
maj 9,1 11,7 5,9
czerwiec 8,7 11,3 5,7
lipiec 8,5 11,1 5,4
sierpień 8,4 11,0 5,2
wrzesień 8,3 10,8 5,2
październik 8,2 10,6 5,2
listopad 8,2 10,8 5,4
grudzień 8,3 10,8 5,6

Stopa bezrobocia rejestrowanego w kraju, województwie świętokrzyskim i powiecie buskim w 2015 roku
Miesiąc Polska Województwo świętokrzyskie Powiat buski
styczeń 11,9 14,8
8,5
luty 11,9 14,8
8,5
marzec 11,5 14,5
8
kwiecień 11,1 14
7,4
maj 10,7 13,4
7
czerwiec 10,2 12,9
6,5
lipiec 10 12,7
6,3
sierpień 9,9 12,5
6,3
wrzesień 9,7 12,1
6,3
październik 9,6 12
6,3
listopad 9,6 12,2
6,7
grudzień 9,8 12,5
7,1


Stopa bezrobocia rejestrowanego w kraju, województwie świętokrzyskim i powiecie buskim w 2014 roku
  Polska województwo świętokrzyskie powiat buski
styczeń 13,9 17,2 10,1
luty 13,9 17,2 10
marzec 13,5 16,6 9,4
kwiecień 13 15,9 8,3
maj 12,5 15,3 7,7
czerwiec 12 14,9 7,4
lipiec 11,8 14,7 7
sierpień 11,7 14,6 6,9
wrzesień 11,5 14,3 7,2
październik 11,3 13,9 7,3
listopad 11,4 13,9 7,6
grudzień 11,4 14,1 8

Menu Display