Dane statystyczne za miesiąc Styczeń 2025
Ogółem | Kobiety | |
---|---|---|
Bezrobotni zarejestrowani na koniec miesiąca sprawozdawczego | 1095 | 621 |
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 240 | 128 |
Bezrobotni z prawem do zasiłku na koniec miesiąca sprawozdawczego | 155 | 114 |
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym | 168 | 74 |
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym z powodu podjęcia pracy | 78 | 34 |
Osoby niepełnosprawne na koniec miesiąca sprawozdawczego | 102 | 39 |
Osoby niepełnosprawne zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 12 | 4 |
Osoby poszukujące pracy | 23 | 10 |
Wyszczególnienie | Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | Bezrobotni zarejestrowani w końcu miesiąca sprawozdawczego | ||||
ogółem | W tym z prawem do zasiłku | |||||
Razem | Kobiety | Razem | Kobiety | Razem | Kobiety | |
Poprzednio pracujące | 222 | 119 | 1006 | 567 | 155 | 114 |
Z tego zwolnione z przyczyn zakładu pracy | 12 | 9 | 39 | 26 | 26 | 19 |
Dotychczas niepracujące | 18 | 9 | 89 | 54 | 0 | 0 |
W tym osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy:
Do 25 roku życia | Do 30 roku życia | Powyżej 50 roku życia | Długotrwale bezrobotni | |||||
Ogółem | Kobiety | Ogółem | Kobiety | Ogółem | Kobiety | Ogółem | Kobiety | |
Bezrobotni na koniec miesiąca sprawozdawczego | 101 | 63 | 205 | 135 | 276 | 110 | 452 | 256 |
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 46 | 23 | 73 | 38 | 41 | 18 | 50 | 27 |
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym | 33 | 13 | 54 | 28 | 30 | 9 | 30 | 17 |
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym z powodu podjęcia pracy | 15 | 5 | 25 | 11 | 11 | 3 | 9 | 5 |
Stopa bezrobocia w kraju w województwie i w mieście Mysłowice na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego
Kraj | Śląsk | Mysłowice | |
---|---|---|---|
Stopa bezrobocia (%) | 5,4 | 3,9 | 4,5 |