Dane statystyczne za miesiąc Luty 2025
Ogółem | Kobiety | |
---|---|---|
Bezrobotni zarejestrowani na koniec miesiąca sprawozdawczego | 1100 | 611 |
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 165 | 73 |
Bezrobotni z prawem do zasiłku na koniec miesiąca sprawozdawczego | 162 | 114 |
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym | 160 | 83 |
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym z powodu podjęcia pracy | 72 | 41 |
Osoby niepełnosprawne na koniec miesiąca sprawozdawczego | 96 | 36 |
Osoby niepełnosprawne zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 9 | 4 |
Osoby poszukujące pracy | 22 | 11 |
Wyszczególnienie | Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | Bezrobotni zarejestrowani w końcu miesiąca sprawozdawczego | ||||
ogółem | W tym z prawem do zasiłku | |||||
Razem | Kobiety | Razem | Kobiety | Razem | Kobiety | |
Poprzednio pracujące | 156 | 69 | 1013 | 559 | 162 | 114 |
Z tego zwolnione z przyczyn zakładu pracy | 3 | 2 | 39 | 26 | 26 | 18 |
Dotychczas niepracujące | 9 | 4 | 87 | 52 | 0 | 0 |
W tym osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy:
Do 25 roku życia | Do 30 roku życia | Powyżej 50 roku życia | Długotrwale bezrobotni | |||||
Ogółem | Kobiety | Ogółem | Kobiety | Ogółem | Kobiety | Ogółem | Kobiety | |
Bezrobotni na koniec miesiąca sprawozdawczego | 101 | 62 | 215 | 139 | 275 | 110 | 452 | 255 |
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 32 | 16 | 52 | 24 | 26 | 7 | 29 | 16 |
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym | 27 | 13 | 40 | 19 | 27 | 7 | 29 | 17 |
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym z powodu podjęcia pracy | 15 | 6 | 23 | 10 | 9 | 3 | 10 | 7 |
Stopa bezrobocia w kraju w województwie i w mieście Mysłowice na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego
Kraj | Śląsk | Mysłowice | |
---|---|---|---|
Stopa bezrobocia (%) | 5,4 | 3,9 | 4,5 |