Dane statystyczne za miesiąc Kwiecień 2025
Ogółem | Kobiety | |
---|---|---|
Bezrobotni zarejestrowani na koniec miesiąca sprawozdawczego | 1053 | 585 |
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 185 | 94 |
Bezrobotni z prawem do zasiłku na koniec miesiąca sprawozdawczego | 149 | 100 |
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym | 193 | 106 |
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym z powodu podjęcia pracy | 90 | 46 |
Osoby niepełnosprawne na koniec miesiąca sprawozdawczego | 92 | 38 |
Osoby niepełnosprawne zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 7 | 5 |
Osoby poszukujące pracy | 20 | 8 |
Wyszczególnienie | Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | Bezrobotni zarejestrowani w końcu miesiąca sprawozdawczego | ||||
ogółem | W tym z prawem do zasiłku | |||||
Razem | Kobiety | Razem | Kobiety | Razem | Kobiety | |
Poprzednio pracujące | 167 | 82 | 959 | 526 | 149 | 100 |
Z tego zwolnione z przyczyn zakładu pracy | 7 | 3 | 44 | 26 | 31 | 19 |
Dotychczas niepracujące | 18 | 12 | 94 | 59 | 0 | 0 |
W tym osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy:
Do 25 roku życia | Do 30 roku życia | Powyżej 50 roku życia | Długotrwale bezrobotni | |||||
Ogółem | Kobiety | Ogółem | Kobiety | Ogółem | Kobiety | Ogółem | Kobiety | |
Bezrobotni na koniec miesiąca sprawozdawczego | 103 | 68 | 210 | 141 | 266 | 113 | 433 | 243 |
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 42 | 25 | 71 | 44 | 25 | 7 | 28 | 18 |
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym | 34 | 19 | 57 | 34 | 23 | 10 | 38 | 24 |
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym z powodu podjęcia pracy | 14 | 6 | 24 | 12 | 13 | 6 | 13 | 8 |
Stopa bezrobocia w kraju w województwie i w mieście Mysłowice na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego
Kraj | Śląsk | Mysłowice | |
---|---|---|---|
Stopa bezrobocia (%) | 5,2 | 3,8 | 4,3 |