Dane statystyczne za miesiąc Grudzień 2024
Ogółem | Kobiety | |
---|---|---|
Bezrobotni zarejestrowani na koniec miesiąca sprawozdawczego | 1023 | 567 |
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 122 | 57 |
Bezrobotni z prawem do zasiłku na koniec miesiąca sprawozdawczego | 136 | 92 |
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym | 132 | 66 |
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym z powodu podjęcia pracy | 76 | 46 |
Osoby niepełnosprawne na koniec miesiąca sprawozdawczego | 100 | 37 |
Osoby niepełnosprawne zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 8 | 3 |
Osoby poszukujące pracy | 23 | 9 |
Wyszczególnienie | Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | Bezrobotni zarejestrowani w końcu miesiąca sprawozdawczego | ||||
ogółem | W tym z prawem do zasiłku | |||||
Razem | Kobiety | Razem | Kobiety | Razem | Kobiety | |
Poprzednio pracujące | 111 | 49 | 936 | 513 | 136 | 92 |
Z tego zwolnione z przyczyn zakładu pracy | 8 | 5 | 30 | 19 | 18 | 12 |
Dotychczas niepracujące | 11 | 8 | 87 | 54 | 0 | 0 |
W tym osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy:
Do 25 roku życia | Do 30 roku życia | Powyżej 50 roku życia | Długotrwale bezrobotni | |||||
Ogółem | Kobiety | Ogółem | Kobiety | Ogółem | Kobiety | Ogółem | Kobiety | |
Bezrobotni na koniec miesiąca sprawozdawczego | 91 | 56 | 188 | 126 | 265 | 101 | 432 | 246 |
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 24 | 13 | 46 | 25 | 19 | 5 | 24 | 11 |
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym | 30 | 16 | 46 | 26 | 17 | 5 | 24 | 10 |
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym z powodu podjęcia pracy | 13 | 10 | 23 | 18 | 7 | 3 | 13 | 5 |
Stopa bezrobocia w kraju w województwie i w mieście Mysłowice na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego
Kraj | Śląsk | Mysłowice | |
---|---|---|---|
Stopa bezrobocia (%) | 5,1 | 3,6 | 4,2 |