| Stopa bezrobocia w roku 2017 (*dane zostały zmienione w stosunku do wcześniej opublikowanych) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Polska | Województwo | Powiat grodzki | Powiat ziemski | |
| Styczeń | 8,5* | 11,1 | 7,8* | 13,9* |
| Luty | 8,4* | 10,9* | 7,7* | 13,7* |
| Marzec | 8,0* | 10,4 | 7,4* | 12,9* |
| Kwiecień | 7,6* | 9,8* | 7,0 | 12,0* |
| Maj | 7,3* | 9,5 | 6,7* | 11,5* |
| Czerwiec | 7,0* | 9,1 | 6,4 | 11,2* |
| Lipiec | 7,0* | 9,1 | 6,3* | 11,3* |
| Sierpień | 7,0 | 9,1 | 6,3* | 11,4* |
| Wrzesień | 6,8 | 8,9 | 6,1 | 11,1 |
| Październik | 6,6 | 8,6 | 5,8 | 11,1 |
| Listopad | 6,5 | 8,6 | 5,8 | 11,2 |
| Grudzień | 6,6 | 8,8 | 5,8 | 11,3* |
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.















