| Stopa bezrobocia w roku 2016 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Polska | Województwo | Powiat grodzki | Powiat ziemski | |
| Styczeń | 10,2 | 13,1 | 9,2 | 16,5 |
| Luty | 10,2 | 13,0 | 9,0 | 16,4 |
| Marzec | 9,9 | 12,6 | 8,8 | 16,0 |
| Kwiecień | 9,4 | 12,0 | 8,6 | 15,2 |
| Maj | 9,1 | 11,7 | 8,2 | 14,8 |
| Czerwiec | 8,7 | 11,3 | 7,9 | 14,2 |
| Lipiec | 8,5 | 11,1 | 7,8 | 14,1 |
| Sierpień | 8,4 | 11,0 | 7,7 | 13,9 |
| Wrzesień | 8,3 | 10,8 | 7,7 | 13,9 |
| Październik | 8,2 | 10,6 | 7,5 | 13,6 |
| Listopad | 8,2 | 10,8 | 7,7 | 14,0 |
| Grudzień | 8,3 | 10,8 | 7,7 | 13,7 |
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.















