| Stopa bezrobocia w roku 2010 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Polska | Województwo | Powiat grodzki | Powiat ziemski | |
| Styczeń | 12,9 | 15,9 | 11,2 | 19,8 |
| Luty | 13,2 | 16,2 | 11,6 | 20,0 |
| Marzec | 13,0 | 15,9 | 11,4 | 19,3 |
| Kwiecień | 12,4 | 15,0 | 10,9 | 18,2 |
| Maj | 12,1 | 14,8 | 10,7 | 17,8 |
| Czerwiec | 11,7 | 14,5 | 10,7 | 17,9 |
| Lipiec | 11,5 | 14,4 | 10,9 | 17,6 |
| Sierpień | 11,4 | 14,3 | 10,8 | 17,8 |
| Wrzesień | 11,5 | 14,3 | 10,7 | 18,0 |
| Październik | 11,5 | 13,9 | 10,5 | 17,7 |
| Listopad | 11,7 | 14,1 | 10,5 | 18,1 |
| Grudzień | 12,3 | 14,7 | 10,6 | 18,6 |
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.















