| Stopa bezrobocia w roku 2011 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Polska (Po korekcie) | Województwo (Po korekcie) | Powiat grodzki (Po korekcie) | Powiat ziemski (Po korekcie) | |
| Styczeń | 13,0 (13,1) | 15,6 (16,1) | 11,0 (11,1) | 19,5 (19,7) |
| Luty | 13,2 (13,4) | 16,0 (16,4) | 11,3 | 19,9 (20) |
| Marzec | 13,1 (13,3) | 15,7 (16,2) | 11,2 | 19,5 (19,6) |
| Kwiecień | 12,6 (12,8) | 15,0 (15,5) | 10,7 | 18,6 (18,8) |
| Maj | 12,2 (12,8) | 14,6 (15) | 10,2 (10,3) | 17,8 (18) |
| Czerwiec | 11,8 (11,9) | 14,2 (14,7) | 10,0 | 18,0 (18,1) |
| Lipiec | 11,7 (11,8) | 14,2 (14,6) | 9,8 (9,9) | 18,1 (18,2) |
| Sierpień | 11,6 (11,8) | 14,1 (14,6) | 9,8 | 18,0 (18,1) |
| Wrzesień | 11,8 | 14,5 | 9,8 | 17,9 |
| Październik | 11,8 | 14,4 | 9,7 | 17,7 |
| Listopad | 12,1 | 14,7 | 9,8 | 17,9 |
| Grudzień | 12,5 | 15,3 | 10,0 | 18,7 |
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.















