| Stopa bezrobocia w roku 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Polska | Województwo | Powiat grodzki | Powiat ziemski | |
| Styczeń | 13,2 | 16,0 | 10,5 | 19,7 |
| Luty | 13,5 | 16,3 | 10,8 | 19,9 |
| Marzec | 13,3 | 16,0 | 10,9 | 19,7 |
| Kwiecień | 12,9 | 15,4 | 10,6 | 18,9 |
| Maj | 12,6 | 15,1 | 10,3 | 18,4 |
| Czerwiec | 12,4 | 14,8 | 10,2 | 18,0 |
| Lipiec | 12,3 | 14,8 | 10,3 | 18,3 |
| Sierpień | 12,4 | 14,9 | 10,3 | 18,7 |
| Wrzesień | 12,4 | 14,8 | 10,1 | 18,0 |
| Październik | 12,5 | 14,7 | 10,2 | 17,9 |
| Listopad | 12,9 | 15,2 | 10,4 | 18,7 |
| Grudzień | 13,4 | 15,8 | 10,7 | 19,6 |
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.















