| Stopa bezrobocia w roku 2014 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Polska | Województwo | Powiat grodzki | Powiat ziemski | |
| Styczeń | 14,0 | 17,1 | 11,4 | 21,5 |
| Luty | 13,9 | 17,1 | 11,5 | 21,5 |
| Marzec | 13,5 | 16,5 | 11,2 | 20,5 |
| Kwiecień | 13,0 | 15,8 | 10,8 | 19,7 |
| Maj | 12,5 | 15,2 | 10,5 | 18,7 |
| Czerwiec | 12,0 | 14,8 | 10,3 | 18,0 |
| Lipiec | 11,9 | 14,6 | 10,1 | 18,2 |
| Sierpień | 11,7 | 14,6 | 10,3 | 17,7 |
| Wrzesień | 11,5 | 14,3 | 10,2 | 17,3 |
| Październik | 11,3 | 13,9 | 10,0 | 16,9 |
| Listopad | 11,4 | 13,9 | 9,9 | 16,6 |
| Grudzień | 11,5 | 14,2 | 9,8 | 16,9 |
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.















